💰 1. 相続税とは?
相続税とは、亡くなった方の財産を相続・遺贈によって取得した人に課される税金です。
相続税は「財産全体」にかかるものではなく、基礎控除額を超えた部分に対してのみ課税されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課税対象 | 相続・遺贈により取得した財産 |
| 納税義務者 | 相続人・受遺者 |
| 納付期限 | 相続開始を知った日の翌日から10か月以内 |
| 管轄 | 被相続人の住所地の税務署 |
💡 ポイント
相続税は“富裕層だけの税金”と思われがちですが、近年の地価上昇で対象者は増加傾向です。
📊 2. 基礎控除額(非課税枠)の仕組み
相続税の計算の出発点は「基礎控除額」です。
これは、“相続財産がこの金額以下なら相続税はかからない”というボーダーラインです。
💡基礎控除額の計算式
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 | 課税される目安 |
|---|---|---|
| 1人 | 3,600万円 | 財産が3,600万円以下なら非課税 |
| 2人 | 4,200万円 | 同上 |
| 3人 | 4,800万円 | 同上 |
| 4人 | 5,400万円 | 同上 |
🟩 例:相続人が「配偶者と子2人」の場合
→ 3,000万円 + 600万円×3人=4,800万円まで非課税
🧾 3. 相続税の計算の流れ(5ステップ)
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| ① | 遺産総額の把握 | 不動産・預金・株式・保険金などすべてを時価で評価 |
| ② | 債務・葬式費用を控除 | 借金や葬儀費用は差し引ける |
| ③ | 基礎控除額を差し引く | 3,000万円+600万円×法定相続人 |
| ④ | 各人の法定相続分で按分 | 仮に「法定割合」で分けたと仮定して計算 |
| ⑤ | 各人の税額を合計 | 税率を適用して合計後、配偶者控除などを差し引く |
💡 4. 相続税の速算表(令和5年度以降)
| 課税価格の階層 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | 0万円 |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
📘 注意点
税率は「課税対象額全体」に対してではなく、各相続人の課税価格ごとに適用されます。
🧮 5. 計算例:配偶者+子2人の場合
| 項目 | 内容 | 計算例 |
|---|---|---|
| 遺産総額 | 不動産・預金など合計 | 8,000万円 |
| 債務・葬儀費用 | −500万円 | 残り7,500万円 |
| 基礎控除額 | 3,000万円+600万円×3=4,800万円 | 4,800万円 |
| 課税遺産総額 | 7,500万円−4,800万円=2,700万円 | |
| 各人の法定相続分 | 配偶者1/2・子各1/4 | |
| 配偶者の取得分 | 1,350万円 | 税率15%→税額152.5万円 |
| 子(各) | 675万円 | 税率10%→税額67.5万円 |
➡ 合計税額:約287.5万円
(※実際は配偶者控除などで軽減されます)
💎 6. 相続税を軽減できる主な制度
| 制度 | 内容 | メリット |
|---|---|---|
| 配偶者の税額軽減 | 配偶者は1億6,000万円または法定相続分まで非課税 | 大幅に税負担が減る |
| 小規模宅地等の特例 | 居住用土地330㎡まで80%減額 | 自宅の評価額が大幅減 |
| 生命保険金の非課税枠 | 500万円×法定相続人の数 | 手元に現金を残しやすい |
| 相続時精算課税制度 | 贈与時に課税を選択し将来控除 | 生前贈与の活用が可能 |
🟨 注意
これらは適用要件が細かく、条件を満たさないと使えません。早めの相談が重要です。
📅 7. 相続税の申告と納付の期限
| 手続き内容 | 期限 | 注意点 |
|---|---|---|
| 申告書の提出 | 相続開始から10か月以内 | 延滞すると加算税・延滞税 |
| 納税 | 同上 | 原則は現金納付、延納・物納も可 |
💬 行政書士・税理士と連携
財産調査・協議書作成は行政書士、税務計算・申告は税理士と連携して進めるとスムーズです。
🔍 8. まとめ|相続税の全体像を「数字」でつかもう
相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人」を超えた部分にだけかかります。
まずは財産を一覧化し、基礎控除額の範囲内かどうかを確認しましょう。
✅ ポイントまとめ
- 基礎控除額を超えると課税対象
- 配偶者控除・特例で大幅軽減が可能
- 早めのシミュレーションが節税の第一歩
